
TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR SALSA AND PALAZZO
| DETERMINATION | NORMS | HIGHEST STANDARD | GRANITO™ (Mono Calibre) |
| Surface Quality | EN 98 / ISO 10545-2 / SNI.03-4061-1996 (5.1) | No Visible defects | No Visible defects |
| Length and Width | EN 98 / ISO 10545-2 / SNI.03-4061-1996 (5.2) | + 0.50 % | + 0.06 % |
| Thickness | EN 98 / ISO 10545-2 / SNI.03-4061-1996 (5.2) | + 5.0 % | + 1.0 % |
| Rectangularity | EN 98 / ISO 10545-2 / SNI.03-4061-1996 (5.3) | + 0.60 % | + 0.10 % |
| Surface Flatness | EN 98 / ISO 10545-2 / SNI.03-4061-1996 (5.5) | + 0.50 % | + 0.15 % |
| Water Absorption | EN 99 / ISO 10545-3 / SNI.03-4061-1996 (5.8) | > 0.50 % | > 0.05 % |
| Modulus Of Rupture | EN 100 / ISO 10545-4 / SNI.03-4061-1996 (5.10) | Min 35 Mpa | > 50 Mpa |
| Surface Hardness | EN 101 / SNI.03-4061-1996 (5.12) | Min 6 | > 7 |
| Deep Abrasion Resistance | EN 102 / ISO 10545-6 / SNI.03-4061-1996 (6.9) | Max 175 mm3 | < 120 mm3 |
| Static coefficient of friction | ISO 10545-17 | > 0.5 | > 0.65 |
| Linear Thermal Expansion | EN 103 / ISO 10545-8 / SNI.03-4061-1996 (5.13) | Max 9.00 X 10 -6 K -1 | < 7.65 X 10 -6 K -1 |
| Thermal Shock Resistance | EN 104 / ISO 10545-9 / SNI.03-4061-1996 (5.14) | No Visible defects | No Visible defects |
| Chemical Resistance | EN 106 / ISO 10545-13 / SNI.03-4061-1996 (5.11) | No Visible defects | No Visible defects |






